Купить строп текстильный
Ленточные текстильные стропы – это съемные грузозахватные приспособления (СГП), изготовленные из полиэстеровой, нейлоновой, капроновой или другой синтетической ленты. Такие стропы применяются при всех видах погрузо-разгрузочных работ, в том числе в агрессивных средах. Ленточный строп представляет собой тканую из химических волокон и сшитую в несколько слоев ленту, имеющую на обоих концах петли для подвешивания на крюках крана или бесконечную ленточную петлю (петлевые или кольцевые чалки). Текстильные стропы из ленты бывают одно-, двух- и четырех- слойные.
Строп текстильный петлевой - СТП:

Стропы текстильные петлевые являются самыми популярными приспособлениями и используются при подъеме и горизонтальном перемещении груза для его закрепления.
Это изделие из текстильной ленты имеет на концах две петли. Стропы текстильные петлевые очень удобны в применении, поскольку обладают сравнительно небольшим весом, без труда сматываются и упаковываются, не меняя при этом положения, а также не подвергаются деформации под воздействием агрессивных сред, характеризуются высокой износостойкостью при сгибах, не образуют опасных кромок, которые могут травмировать руки, на ткани, работают как при низких, так и высоких температурах. Кроме того, обладающее высоким запасом прочности изделие может успешно заменять тросы для буксировки легкового автомобиля.
Грузо-подъемность, тн | Ширина ленты, мм | Испол- нение* | 1 метр, руб. | 2 метра, руб. | 3 метра, руб. | 4 метра,руб. | 5 метров, руб. | Цена за доп. метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТП - 0,5 | 30 | 1 | 100 | 132 | 164 | 196 | 228 | 32 |
СТП - 1,0 | 30 | 3 | 119 | 178 | 233 | 300 | 362 | 62 |
СТП - 1,25 | 60 | 1 | - | 235 | 280 | 325 | 370 | 45 |
СТП - 1,5 | 75 | 1 | - | 320 | 425 | 530 | 1135 | 105 |
СТП - 2,0 | 50 | 3 | - | 257 | 347 | 437 | 527 | 90 |
СТП - 2,5 | 60 | 3 | - | 314 | 402 | 490 | 577 | 88 |
СТП - 2,5 | 125 | 1 | - | 695 | 812 | 892 | 982 | 146 |
СТП - 3,0 | 75 | 3 | - | 555 | 813 | 1069 | 1080 | 158 |
СТП - 3,0 | 150 | 1 | - | 1222 | 1474 | 1882 | 2205 | 390 |
СТП - 4,0 | 90 | 3 | - | 978 | 1362 | 1744 | 2089 | 306 |
СТП - 4,0 | 180 | 1 | - | 1858 | 2391 | 2830 | 3216 | 420 |
СТП - 5,0 | 125 | 3 | - | 1214 | 1670 | 2089 | 2582 | 400 |
СТП - 6,0 | 150 | 3 | - | 1495 | 1983 | 2537 | 3054 | 512 |
СТП - 8,0 | 180 | 3 | - | 2247 | 3138 | 3870 | 4615 | 769 |
СТП- 10,0 | 250 | 3 | - | 2822 | 3513 | 4528 | 5542 | 1017 |
СТП - 12 | 300 | 3 | - | 3962 | 5077 | 6154 | 1170 | |
СТП - 15,0 | 300 | 3 | - | - | 4108 | 5277 | 6445 | 1243 |
*Обозначение - 1 - один слой ленты; 3 - два слоя ленты
Строп текстильный кольцевой - СТК:

Строп текстильный кольцевой СТК изготавливается из плоской полиэстровой ленты. Применяется для транспортировки лекгоповреждаемых и окрашенных грузов.
Грузо-подъемность, тн | Ширина ленты, мм | Испол- нение* | 1 метр, руб. | 2 метра, руб. | 3 метра, руб. | 4 метра,руб. | 5 метров, руб. | Цена за доп. метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТК - 1,0 | 30 | 1 | 210 | 298 | 392 | 454 | 578 | 86 |
СТК - 2,0 | 50 | 3 | - | 476 | 640 | 805 | 959 | 129 |
СТК - 2,5 | 60 | 1 | - | 543 | 706 | 869 | 1023 | 163 |
СТК - 3,0 | 75 | 1 | - | 637 | 841 | 984 | 1153 | 195 |
СТК - 4,0 | 100 | 1 | - | 882 | 1066 | 1354 | 1587 | 258 |
СТК - 5,0 | 125 | 1 | - | 955 | 1449 | 1641 | 1984 | 313 |
СТК - 6,0 | 150 | 1 | - | 1220 | 1636 | 2109 | 2550 | 393 |
СТК - 8,0 | 200 | 1 | - | 1711 | 2353 | 2995 | 3637 | 642 |
СТК - 10,0 | 250 | 3 | - | 2089 | 2908 | 3729 | 4549 | 809 |
СТК - 12 | 300 | 1 | - | 2713 | 3723 | 4632 | 5542 | 963 |
СТК - 15,0 | 300 | 1 | - | 3649 | 4945 | 5910 | 7020 | 1120 |
СТК - 16,0 | - | 3 | цена договорная | |||||
СТК - 25,0 | - | 3 | цена договорная | |||||
СТК - 30,0 | - | 3 | цена договорная |
*Обозначение - 1 - один слой ленты; 3 - два слоя ленты
Строп текстильный с двумя крюками - 2СТ:

Строп выполнен из текстильной ленты. Материал ленты 100% полиэстер. Строп состоит из следующих элементов: две текстильные ветви, овальное звено, два чалочных крюка и соединительные звенья.
Грузо-подъемность, тн | Ширина ленты, мм | Испол- нение* | 1 метр, руб. | 2 метра, руб. | 3 метра, руб. | 4 метра,руб. | 5 метров, руб. | Цена за доп. метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2СТ - 0,63 | 30 | 1 | 1060 | 1126 | 1192 | 1260 | 1335 | 69 |
2СТ - 1,25 | 30 | 3 | 1222 | 1361 | 1507 | 1654 | 1800 | 129 |
2СТ - 2,5 | 50 | 1 | - | 1882 | 2125 | 2368 | 2613 | 243 |
2СТ - 4,0 | 75 | 3 | - | 2893 | 3274 | 3657 | 438 | 367 |
2СТ - 5,0 | 100 | 3 | - | 4970 | 5565 | 6136 | 6708 | 540 |
2СТ - 6,3 | 125 | 3 | - | 6089 | 7021 | 7575 | 8113 | 597 |
2СТ - 8,0 | 150 | 3 | - | 7065 | 7686 | 8309 | 8931 | 681 |
2СТ - 10,0 | 200 | 3 | - | - | 12552 | 13518 | 14481 | 961 |
*Обозначение - 1 - один слой ленты; 3 - два слоя ленты
Строп текстильный с четырьмя крюками - 4СТ:

Текстильные стропы деликатно воздействуют на груз, поэтому используются для подъема хрупких грузов, чувствительных к царапинам и различным деформациям (шлифованных и окрашенных деталей, пачек полиэтиленовых труб и пиломатералов, каменных плит, фанеры и т.п.). Текстильные стропы значительно удобнее в работе по сравнению с канатными и цепными стропами.
Грузо-подъемность, тн | Ширина ленты, мм | Испол- нение* | 1 метр, руб. | 2 метра, руб. | 3 метра, руб. | 4 метра,руб. | 5 метров, руб. | Цена за доп. метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4СТ - 1,25 | 30 | 1 | 1737 | 1876 | 2014 | 2163 | 2311 | 156 |
4СТ - 2,5 | 30 | 3 | 1758 | 2035 | 2322 | 2610 | 3040 | 288 |
4СТ - 5,0 | 50 | 1 | - | 3168 | 3590 | 4013 | 4435 | 423 |
4СТ - 6,3 | 75 | 3 | - | 5401 | 5996 | 6591 | 7186 | 594 |
4СТ - 8,0 | 75 | 3 | - | 5882 | 6540 | 7196 | 7854 | 669 |
4СТ - 10,0 | 90 | 3 | - | 7683 | 8549 | 9413 | 10278 | 864 |
4СТ - 12,5 | 125 | 3 | - | 10638 | 11490 | 12341 | 13193 | 986 |
4СТ - 16,0 | 125 | 3 | цена договорная | |||||
4СТ - 20,0 | 180 | 3 | цена договорная |
*Обозначение - 1 - один слой ленты; 3 - два слоя ленты
Ремень стяжной грузовой:

Предназначены для быстрого и надежного крепления различных грузов, перевозимых на всех видах транспорта. Удобство в применении и легкость в эксплуатации дает этим ремням большие преимущества перед обычными средствами крепления грузов. Мягкая текстильная лента ремня не повреждает груз и надежно закрепляет его на транспортном средстве, полностью сохраняя товарный вид перевозимых изделий.
Типоразмер | Натяжное усилие, тн | Ширина ленты, мм | Общая длина, м | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремень стяжной 38-J | 1,5т/3,0т | 38 | 6 | 630 | ||||
Ремень стяжной 38-J | 1,5т/3,0т | 38 | 10 | 790 | ||||
Ремень стяжной 50А-2-JD | 2,5т/5,0т | 50 | 10 | 1196 | ||||
Ремень стяжной 75-2-JD | 5,0т/10т | 75 | 10 | 2533 |